通知公告

当前位置: 首页 >> 通知公告 >> 正文
启明学院2023级可转专业学生相对平均学分绩点及排名公示
2024-07-08 11:08  

根据《长春大学教务处关于2023级本科学生转专业工作有关事宜的通知》要求,现将启明学院2023级学生考试课相对平均学分绩点及排名情况公示如下。如有异议,请于公示期内联系启明学院办公电话或办公邮箱反应情况,逾期不予受理。

公示日期:202478-2024710

联系电话:18843178889

箱:24532857@qq.com


2023级车辆工程(中外合作)相对平均分绩点

学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
352340111 胡乾惕 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.8377 2.6354 1 1.2023
352340301 杭骞 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.7286 2.6354 2 1.0932
352340121 舒子成 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.6766 2.6354 3 1.0412
352340311 贾恩赐 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.6671 2.6354 4 1.0317
352340406 陈欢 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.6026 2.6354 5 0.9672
352340325 叶阳 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.5974 2.6354 6 0.962
352340114 姜智鹏 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.5688 2.6354 7 0.9334
352340105 张怡妙 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.5416 2.6354 8 0.9062
352340319 王博雅 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.4701 2.6354 9 0.8347
352340323 王宇杰 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.3818 2.6354 10 0.7464
352340215 刘宇航 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.3766 2.6354 11 0.7412
352340222 王博霖 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.3753 2.6354 12 0.7399
352340103 山雅竹 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.3481 2.6354 13 0.7127
352340204 路地 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.3338 2.6354 14 0.6984
352340411 胡煜承 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.313 2.6354 15 0.6776
352340313 江天烨 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.2792 2.6354 16 0.6438
352340202 李馨怡 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.2597 2.6354 17 0.6243
352340223 王浩泽 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.2584 2.6354 18 0.623
352340216 刘远 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.2571 2.6354 19 0.6217
352340220 尚彦燊 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.2143 2.6354 20 0.5789
352340307 陈政豪 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.2065 2.6354 21 0.5711
352340124 王天杨 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.1987 2.6354 22 0.5633
352340320 王汉章 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.1896 2.6354 23 0.5542
352340201 陈泳琪 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.1818 2.6354 24 0.5464
352340112 胡煜昊 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.1584 2.6354 25 0.523
352340326 易钰羲 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.1506 2.6354 26 0.5152
352340410 葛鹏宇 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.1481 2.6354 27 0.5127
352340405 陈国梁 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.1416 2.6354 28 0.5062
352340116 黎一鸣 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.1312 2.6354 29 0.4958
352340113 季学谦 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.1273 2.6354 30 0.4919
352340403 李泳欣 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.1065 2.6354 31 0.4711
352340115 蒋墨涵 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.0987 2.6354 32 0.4633
352340304 宋昕甜 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.0835 2.6354 33 0.4481
352340214 梁睿颀 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.0792 2.6354 34 0.4438
352340225 王翀 启明学院 车辆工程(中外合作) 3.0065 2.6354 35 0.3711
352340322 王敬泽 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.987 2.6354 36 0.3516
352340412 姜皓 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.9727 2.6354 37 0.3373
352340312 姜永博 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.9286 2.6354 38 0.2932
352340426 熊一 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.9156 2.6354 39 0.2802
352340212 李济舟 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.9104 2.6354 40 0.275
352340208 单思聪 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.8597 2.6354 41 0.2243
352340209 高帅博 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.8468 2.6354 42 0.2114
352340108 邓家蔚 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.839 2.6354 43 0.2036
352340428 张文雨 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.8169 2.6354 44 0.1815
352340104 张竞元 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.8143 2.6354 45 0.1789
352340401 邓茗之 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.8052 2.6354 46 0.1698
352340303 刘奕含 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.7974 2.6354 47 0.162
352340404 张宇 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.7974 2.6354 48 0.162
352340126 殷智博 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.7894 2.6354 49 0.154
352340219 蒲有亮 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.7857 2.6354 50 0.1503
352340213 李沐雨 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.7701 2.6354 51 0.1347
352340424 吴昊 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.7688 2.6354 52 0.1334
352340423 温鑫心 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.7662 2.6354 53 0.1308
352340407 董鹤鸣 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.7545 2.6354 54 0.1191
352340409 高英博 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.7494 2.6354 55 0.114
352340330 赵文星 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.7377 2.6354 56 0.1023
352340221 谈博文 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.7338 2.6354 57 0.0984
352340420 倪麒皓 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.6896 2.6354 58 0.0542
352340417 马浩然 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.6824 2.6354 59 0.047
352340107 崔文斌 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.6481 2.6354 60 0.0127
352340408 高杨宇飞 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.6455 2.6354 61 0.0101
352340310 顾彦哲 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.639 2.6354 62 0.0036
352340102 康馨融 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.6312 2.6354 63 -0.0042
352340127 殷子博 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.5662 2.6354 64 -0.0692
352340328 于久轩 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.5558 2.6354 65 -0.0796
352340109 龚炜涵 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.5338 2.6354 66 -0.1016
352340418 马天乐 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.5312 2.6354 67 -0.1042
352340130 赵哲 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.4558 2.6354 68 -0.1796
352340327 尹琦源 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.4468 2.6354 69 -0.1886
352340118 刘昊轩 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.3883 2.6354 70 -0.2471
352340203 刘子嘉 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.3792 2.6354 71 -0.2562
352340425 吴昊 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.3558 2.6354 72 -0.2796
352340317 刘相德 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.3442 2.6354 73 -0.2912
352340123 谭贺阳 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.3403 2.6354 74 -0.2951
352340119 牛欣然 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.3299 2.6354 75 -0.3055
352340206 陈嘉烨 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.2273 2.6354 76 -0.4081
352340122 宋儒帆 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.1792 2.6354 77 -0.4562
352340421 秦鹏洲 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.1532 2.6354 78 -0.4822
352340419 莫嘉鹏 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.1481 2.6354 79 -0.4873
352340117 李东树 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.1455 2.6354 80 -0.4899
352340314 金中韩 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.126 2.6354 81 -0.5094
352340427 姚芮 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.1039 2.6354 82 -0.5315
352340429 郑志泉 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.0766 2.6354 83 -0.5588
352340228 吴直颖 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.0481 2.6354 84 -0.5873
352340430 滕柏霖 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.0468 2.6354 85 -0.5886
352340224 王俊博 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.0364 2.6354 86 -0.599
352340316 李政远 启明学院 车辆工程(中外合作) 2.0065 2.6354 87 -0.6289
352340415 路博皓 启明学院 车辆工程(中外合作) 1.9753 2.6354 88 -0.6601
352340210 籍全利 启明学院 车辆工程(中外合作) 1.9481 2.6354 89 -0.6873
352340324 王胤博 启明学院 车辆工程(中外合作) 1.9468 2.6354 90 -0.6886
352340226 王鸣谦 启明学院 车辆工程(中外合作) 1.9195 2.6354 91 -0.7159
352340315 李雨泽 启明学院 车辆工程(中外合作) 1.813 2.6354 92 -0.8224
352340106 陈云哲 启明学院 车辆工程(中外合作) 1.787 2.6354 93 -0.8484
352340306 曹书源 启明学院 车辆工程(中外合作) 1.74 2.6354 94 -0.8954
352340321 王佳琦 启明学院 车辆工程(中外合作) 1.7065 2.6354 95 -0.9289
352340302 李抒航 启明学院 车辆工程(中外合作) 1.6701 2.6354 96 -0.9653
352340129 赵圣旺 启明学院 车辆工程(中外合作) 1.6416 2.6354 97 -0.9938
352340227 王赛 启明学院 车辆工程(中外合作) 1.626 2.6354 98 -1.0094
352340422 王浩伊 启明学院 车辆工程(中外合作) 1.5948 2.6354 99 -1.0406
352340125 温佳骏 启明学院 车辆工程(中外合作) 1.5662 2.6354 100 -1.0692
352340207 陈尚官 启明学院 车辆工程(中外合作) 1.4182 2.6354 101 -1.2172
352340229 于航鉴 启明学院 车辆工程(中外合作) 1.1922 2.6354 102 -1.4432
352340230 瞿士臣 启明学院 车辆工程(中外合作) 0.9468 2.6354 103 -1.6886
352340128 张继嵩 启明学院 车辆工程(中外合作) 0.9273 2.6354 104 -1.7081
352340211 李赫桐 启明学院 车辆工程(中外合作) 0.5961 2.6354 105 -2.0393


2023级电气工程及其自动化(中外合作)相对平均分绩点

学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
352340602 韩骐羽 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.8671 2.7313 1 1.1358
352340611 何奇远 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.8589 2.7313 2 1.1276
352340726 赵坤 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.8397 2.7313 3 1.1084
352340721 于子谦 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.7959 2.7313 4 1.0646
352340826 杨景岐 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.674 2.7313 5 0.9427
352340720 姚怡帆 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.6082 2.7313 6 0.8769
352340617 刘峻赫 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.5986 2.7313 7 0.8673
352340518 李思捷 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.5699 2.7313 8 0.8386
352340501 高晓熠 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.5192 2.7313 9 0.7879
352340804 蔡丰旭 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.5068 2.7313 10 0.7755
352340803 张英灿 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.4781 2.7313 11 0.7468
352340702 涂可欣 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.4658 2.7313 12 0.7345
352340523 翁俊杰 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.4466 2.7313 13 0.7153
352340830 臧俊驰 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.4329 2.7313 14 0.7016
352340801 李灿 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.4288 2.7313 15 0.6975
352340717 宋忆旻 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.4274 2.7313 16 0.6961
352340619 曲则同 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.3959 2.7313 17 0.6646
352340525 肖廷凯 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.3863 2.7313 18 0.655
352340604 庄茗涵 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.3849 2.7313 19 0.6536
352340808 冷卓航 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.3767 2.7313 20 0.6454
352340522 王峥壅 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.3644 2.7313 21 0.6331
352340514 黄建嘉 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.3041 2.7313 22 0.5728
352340613 李佳航 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.2726 2.7313 23 0.5413
352340618 吕明泽 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.2521 2.7313 24 0.5208
352340708 侯凯睿 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.2521 2.7313 25 0.5208
352340603 周徐来 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.2438 2.7313 26 0.5125
352340818 宋子贤 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.2301 2.7313 27 0.4988
352340605 陈尚逸 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.2178 2.7313 28 0.4865
352340802 王馨苑 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.2164 2.7313 29 0.4851
352340527 张乐乐 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.2136 2.7313 30 0.4823
352340601 陈美含 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.2014 2.7313 31 0.4701
352340510 符圣涛 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.1849 2.7313 32 0.4536
352340530 闵艺琛 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.1575 2.7313 33 0.4262
352340729 朱裕东 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.137 2.7313 34 0.4057
352340612 李董鑫 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.1329 2.7313 35 0.4016
352340524 吴彦伯 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.1192 2.7313 36 0.3879
352340526 张锦程 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.074 2.7313 37 0.3427
352340715 申佳乐 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.0384 2.7313 38 0.3071
352340703 徐弋涵 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.0233 2.7313 39 0.292
352340817 宋雨泽 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 3.0082 2.7313 40 0.2769
352340701 潘子曦 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.9808 2.7313 41 0.2495
352340528 张松霖 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.9726 2.7313 42 0.2413
352340507 丁凡博 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.9726 2.7313 43 0.2413
352340513 何明恩 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.9671 2.7313 44 0.2358
352340519 祁天禹 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.9589 2.7313 45 0.2276
352340529 周琳伟 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.9425 2.7313 46 0.2112
352340825 杨东霖 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.9356 2.7313 47 0.2043
352340512 何柏毅 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.9301 2.7313 48 0.1988
352340812 刘润来 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.9164 2.7313 49 0.1851
352340815 刘卓航 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.8315 2.7313 50 0.1002
352340824 辛永乐 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.8247 2.7313 51 0.0934
352340805 丁嘉儒 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.8233 2.7313 52 0.092
352340706 郭洪亮 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.8178 2.7313 53 0.0865
352340819 孙书迪 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.7932 2.7313 54 0.0619
352340809 李子易 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.7877 2.7313 55 0.0564
352340822 吴尚禹 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.7836 2.7313 56 0.0523
352340719 杨爽 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.7795 2.7313 57 0.0482
352340516 李灵翼 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.7767 2.7313 58 0.0454
352340821 王鹤洁 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.7658 2.7313 59 0.0345
352340814 刘宇峰 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.7425 2.7313 60 0.0112
352340827 杨昊 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.7411 2.7313 61 0.0098
352340813 刘思宇 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.7082 2.7313 62 -0.0231
352340628 曾智轩 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.7082 2.7313 63 -0.0231
352340517 李庆余 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.6671 2.7313 64 -0.0642
352340722 余凌曦 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.6644 2.7313 65 -0.0669
352340509 樊世文 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.6589 2.7313 66 -0.0724
352340829 张颜铄 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.6575 2.7313 67 -0.0738
352340816 刘瑷玮 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.6411 2.7313 68 -0.0902
352340712 刘昌龙 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.6233 2.7313 69 -0.108
352340707 何煜阳 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.6068 2.7313 70 -0.1245
352340627 袁子恒 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.6055 2.7313 71 -0.1258
352340704 杨清惠 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.5781 2.7313 72 -0.1532
352340711 廖宸煜 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.5753 2.7313 73 -0.156
352340823 谢展屹 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.5 2.7313 74 -0.2313
352340504 赵梓含 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.4863 2.7313 75 -0.245
352340810 林靖翔 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.4795 2.7313 76 -0.2518
352340728 朱厚瑞 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.4767 2.7313 77 -0.2546
352340725 张书源 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.4753 2.7313 78 -0.256
352340508 董勇迪 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.463 2.7313 79 -0.2683
352340629 张仁杰 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.4466 2.7313 80 -0.2847
352340502 王宇旸 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.4082 2.7313 81 -0.3231
352340515 康雨泽 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.3767 2.7313 82 -0.3546
352340724 张晋 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.3712 2.7313 83 -0.3601
352340630 张皓然 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.3288 2.7313 84 -0.4025
352340714 马君宇 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.3205 2.7313 85 -0.4108
352340503 王怡涵 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.3041 2.7313 86 -0.4272
352340521 腾笑天 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.2986 2.7313 87 -0.4327
352340608 崔原豪 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.2877 2.7313 88 -0.4436
352340727 赵梓钰 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.2726 2.7313 89 -0.4587
352340811 刘家鼎 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.2507 2.7313 90 -0.4806
352340620 孙承炜 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.2507 2.7313 91 -0.4806
352340505 曹靖奇 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.2329 2.7313 92 -0.4984
352340606 程学艺 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.2151 2.7313 93 -0.5162
352340506 陈南 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.1904 2.7313 94 -0.5409
352340520 钦柯铭 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.1808 2.7313 95 -0.5505
352340511 和瑄 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.1534 2.7313 96 -0.5779
352340624 王泓铭 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.1342 2.7313 97 -0.5971
352340820 孙语柠 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.1164 2.7313 98 -0.6149
352340615 李沐阳 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.1137 2.7313 99 -0.6176
352340616 林冠宏 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.0795 2.7313 100 -0.6518
352340713 刘洋 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 2.0753 2.7313 101 -0.656
352340723 张涵鸣 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 1.9685 2.7313 102 -0.7628
352340621 孙浩铭 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 1.926 2.7313 103 -0.8053
352340623 王晨旭 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 1.8973 2.7313 104 -0.834
352340614 李锦泉 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 1.8808 2.7313 105 -0.8505
352340609 杜博言 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 1.8068 2.7313 106 -0.9245
352340718 王逸凡 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 1.6644 2.7313 107 -1.0669
352340705 冯骞 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 1.5644 2.7313 108 -1.1669
352340710 李沁南 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 1.4055 2.7313 109 -1.3258
352340626 杨子涵 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 1.3562 2.7313 110 -1.3751
352340625 徐欣昊 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 1.3438 2.7313 111 -1.3875
352340709 霍昫州 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 1.3 2.7313 112 -1.4313
352340828 尹中贺 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 1.2699 2.7313 113 -1.4614
352340730 郜德旭 启明学院 电气工程及其自动化(中外合作) 1.2548 2.7313 114 -1.4765


2023级食品科学与工程(中外合作)相对平均分绩点

学号 姓名 院系 专业名称 学生平均学分绩点 专业平均学分绩点 排名 相对平均分绩点
352340901 何婧 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 3.9392 2.6321 1 1.3071
352340923 马砚哲 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 3.8378 2.6321 2 1.2057
352341017 李一铭 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 3.8176 2.6321 3 1.1855
352341013 臧潇雪 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 3.777 2.6321 4 1.1449
352341010 张露熙 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 3.7095 2.6321 5 1.0774
352340908 严素馨 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 3.6757 2.6321 6 1.0436
352340913 邹婷 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 3.6716 2.6321 7 1.0395
352341009 叶陈一 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 3.6581 2.6321 8 1.026
352340905 马彩月 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 3.5432 2.6321 9 0.9111
352340910 张谨旭 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 3.4595 2.6321 10 0.8274
352341002 范珂茜 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 3.2365 2.6321 11 0.6044
352341003 冯佳鑫 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 3.1757 2.6321 12 0.5436
352341024 司锦帛 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 3.1527 2.6321 13 0.5206
352340926 王赫名 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 3.0757 2.6321 14 0.4436
352340930 张淳龙 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 3.0338 2.6321 15 0.4017
352340907 潘宣竹 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 3.0135 2.6321 16 0.3814
352341008 杨越涵 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 3.0095 2.6321 17 0.3774
352340906 莫思妮 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 3.0068 2.6321 18 0.3747
352340921 刘一鸣 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 3 2.6321 19 0.3679
352340909 尹伊凝 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.9892 2.6321 20 0.3571
352340904 刘岳垚 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.9838 2.6321 21 0.3517
352340914 陈锦瑞 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.9784 2.6321 22 0.3463
352341011 周明爽 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.8784 2.6321 23 0.2463
352341005 郭治 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.8649 2.6321 24 0.2328
352341025 苏泽明 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.8311 2.6321 25 0.199
352340902 贺晶 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.8176 2.6321 26 0.1855
352340918 胡明昊 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.8149 2.6321 27 0.1828
352340922 刘皓宇 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.7878 2.6321 28 0.1557
352341026 唐家旺 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.7716 2.6321 29 0.1395
352341001 代郁桥 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.7622 2.6321 30 0.1301
352340915 陈启航 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.7365 2.6321 31 0.1044
352341018 刘笑言 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.7284 2.6321 32 0.0963
352341004 高逸婕 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.7014 2.6321 33 0.0693
352341029 张培严 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.7 2.6321 34 0.0679
352341012 佟尚宣 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.6216 2.6321 35 -0.0105
352340925 宋宇涵 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.5608 2.6321 36 -0.0713
352340911 张世娇 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.5432 2.6321 37 -0.0889
352341015 范文瑄 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.5419 2.6321 38 -0.0902
352341022 朴居贤 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.4027 2.6321 39 -0.2294
352340903 廖蔚然 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.3486 2.6321 40 -0.2835
352341019 毛新驰 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.2635 2.6321 41 -0.3686
352341021 裴燕峥 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.2432 2.6321 42 -0.3889
352341023 尚津泽 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.2027 2.6321 43 -0.4294
352340929 杨晨 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.1973 2.6321 44 -0.4348
352340924 石钰冬 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.1284 2.6321 45 -0.5037
352340916 陈述令 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.077 2.6321 46 -0.5551
352341007 王文慧 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 2.0243 2.6321 47 -0.6078
352341016 胡禹非 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 1.8244 2.6321 48 -0.8077
352341027 王瑞鑫 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 1.5027 2.6321 49 -1.1294
352340919 纪岩松 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 1.4824 2.6321 50 -1.1497
352341028 张官怿 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 1.4732 2.6321 51 -1.1589
352341014 陈泗光 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 1.2986 2.6321 52 -1.3335
352341020 那百鑫 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 1.1919 2.6321 53 -1.4402
352340920 刘俊言 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 1.0689 2.6321 54 -1.5632
352340927 王建凯 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 1.0459 2.6321 55 -1.5862
352341030 周正正 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 0.9392 2.6321 56 -1.6929
352340928 徐榕泽 启明学院 食品科学与工程(中外合作) 0.9068 2.6321 57 -1.7253




启明学院

2024年7月8日


关闭窗口