根据《长春大学启明学院学院奖学金评选办法(试行)》,为营造我院良好的学习风气,激励学生各方面全面发展,鼓励学生刻苦学习,巩固我院学风建设已有成果,持续营造积极向上的学风环境,现对以下学生进行2024-2025年度TOPIK奖学金公示。
公示时间:2025年9月5日-9日(3个工作日)
如有疑问可于9月9日前向学院教务办公室反应,电话:0431-85250202。
序号 | 学号 | 姓名 | 分数 | TOPIK等级 |
1 | 352240213 | 牛子毅 | 176 | 二级 |
|
|
| 126 | 三级 |
2 | 352240217 | 谭博文 | 141 | 三级 |
|
|
| 158 | 四级 |
3 | 352240223 | 谢宇飞 | 217 | 五级 |
|
|
| 243 | 六级 |
4 | 352240302 | 呼延丹枫 | 132 | 三级 |
5 | 352240313 | 利彦麒 | 150 | 四级 |
6 | 352240623 | 谢毅翔 | 158 | 四级 |
7 | 352240705 | 陈康靖 | 179 | 四级 |
8 | 352240810 | 黄柍铭 | 165 | 四级 |
9 | 352240904 | 刘佳佳 | 187 | 四级 |
10 | 352241012 | 蔡文祺 | 143 | 三级 |
|
|
| 156 | 四级 |
11 | 352241013 | 方俊涛 | 137 | 三级 |
|
|
| 159 | 四级 |
12 | 352241016 | 黄非 | 133 | 三级 |
|
|
| 169 | 四级 |
13 | 352340124 | 王天杨 | 161 | 二级 |
14 | 352340201 | 陈泳琪 | 178 | 二级 |
15 | 352340216 | 刘远 | 163 | 二级 |
16 | 352340301 | 杭骞 | 170 | 二级 |
17 | 352340514 | 黄建嘉 | 140 | 二级 |
18 | 352340708 | 侯凯睿 | 145 | 二级 |
19 | 352340726 | 赵坤 | 151 | 二级 |
20 | 352340826 | 杨景岐 | 149 | 二级 |
21 | 352340901 | 何婧 | 191 | 二级 |
22 | 352340905 | 马彩月 | 175 | 二级 |
23 | 352340906 | 莫思妮 | 189 | 二级 |
|
|
| 124 | 三级 |
24 | 352340908 | 严素馨 | 134 | 三级 |
25 | 352340910 | 张谨旭 | 167 | 二级 |
26 | 352340913 | 邹婷 | 187 | 二级 |
27 | 352340923 | 马砚哲 | 178 | 二级 |
28 | 352340926 | 王赫名 | 150 | 二级 |
29 | 352340930 | 张淳龙 | 159 | 二级 |
30 | 352341002 | 范珂茜 | 200 | 二级 |
31 | 352341017 | 李一铭 | 195 | 二级 |
|
|
| 164 | 四级 |
长春大学启明学院
2025年9月5日